DADOS DEMOGRÁFICOS (Fonte: INE) | |||
Censos 1991 | Censos 2001 | Variação % | |
População Residente | 748 | 844 | 12.8 |
Famílias | 191 | 242 | 26.7 |
Alojamentos | 220 | 296 | 34.5 |
Edifícios | 207 | 238 | 15.0 |
INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS | |
Equipamentos | Existências |
Desporto | 1 – Polidesportivo Público da Freguesia de Gamil |
Educação | 1 – Escola do Ensino Básico do 1º ciclo da Pena |
Saneamento | 75% - Das habitações têm possibilidade de ligação á rede pública |
Iluminação Pública | 75% - Das ruas e locais públicos da Freguesia têm iluminação |
Abastecimento Público de Água | 90% - Das habitações têm possibilidade de ligação à rede pública |
ASSOCIAÇÕES E GRUPOS INFORMAIS | |
Áreas | Existências |
Juventude | 1 - Grupo de Jovens Sem Fronteiras de Gamil |
Canto Coral | 2 – Grupos Corais de Gamil: Infantil e Sénior |
Acção Católica | 1 - LIAM |
Desporto | 1 – Clube Desportivo de Gamil |